
Днепр и область в зоне риска: энергетики вводят круглосуточные графики

18 февраля в Днепре и области будут действовать стабилизационные отключения света и ограничение мощности для бизнеса по распоряжению Укрэнерго.
В среду, 18 февраля, в Днепре и населенных пунктах области в течение всех суток будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Кроме бытовых потребителей, ограничения мощности будут применяться и к промышленности.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
В компании призвали граждан рационально пользоваться электроэнергией в час подачи света.
«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно», – подчеркнули в энергетической компании.
Графики для абонентов ДТЭК
В ДТЭК пока не публикуют детальные расписания стабилизационных отключений в Telegram-канале для Днепропетровщины. В то же время, ориентировочные временные промежутки для 18 февраля распространяют профильные сообщества.
Отключения для различных очередей предусмотрены в следующие часы:
- 1.1 очередь: 1:30 – 8:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 1.2 очередь: 1:30 – 8:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 2.1 очередь: 1:30 – 5:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 2.2 очередь: 1:30 – 5:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 3.1 очередь: 5:00 – 12:00, 15:30 – 21:00
- 3.2 очередь: 5:00 – 11:00, 15:30 – 21:00
- 4.1 очередь: 0:00 – 1:30, 5:00 – 12:00, 15:30 – 22:30
- 4.2 очередь: 0:00 – 1:30, 5:00 – 12:00, 16:00 – 22:30
- 5.1 очередь: 0:00 – 5:00, 8:30 – 15:30, 19:00 – 22:30
- 5.2 очередь: 0:00 – 5:00, 8:00 – 12:00, 19:00 – 22:30
- 6.1 очередь: 0:00 – 1:30, 8:00 – 15:30, 19:00 – 24:00
- 6.2 очередь: 0:00 – 1:30, 8:30 – 15:30, 19:00 – 24:00
Графики для абонентов ЦЭК
Отдельные графики обнародовала компания ЦЭК для своих клиентов в регионе. Согласно опубликованной информации, отключения запланированы в следующие промежутки:
- 1.1 очередь: 1:30 – 8:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 1.2 очередь: 1:30 – 8:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 2.1 очередь: 1:30 – 8:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 2.2 очередь: 1:30 – 8:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 3.1 очередь: 5:00 – 12:00, 16:00 – 22:30
- 3.2 очередь: 5:00 – 12:00, 16:00 – 22:30
- 4.1 очередь: 0:00 – 1:30, 8:00 – 12:00, 16:00 – 22:30
- 4.2 очередь: 0:00 – 1:30, 8:00 – 12:00, 16:00 – 22:30
- 5.1 очередь: 0:00 – 5:00, 8:00 – 11:00, 19:00 – 24:00
- 5.2 очередь: 0:00 – 5:00, 8:00 – 16:00, 19:00 – 24:00
- 6.1 очередь: 0:00 – 1:30, 8:00 – 16:00, 19:00 – 21:00
- 6.2 очередь: 0:00 – 1:30, 8:00 – 16:00, 19:00 – 21:00
Энергетики отмечают, что в случае изменений ситуации в энергосистеме графики могут корректироваться. Жителей просят следить за официальными сообщениями операторов систем распределения и ответственно планировать потребление электроэнергии.