
Дніпро та область у зоні ризику: енергетики вводять цілодобові графіки

18 лютого у Дніпрі та області протягом доби діятимуть стабілізаційні відключення світла та обмеження потужності для бізнесу за розпорядженням Укренерго.
У середу, 18 лютого, у Дніпрі та населених пунктах області протягом усієї доби діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Окрім побутових споживачів, обмеження потужності застосують і до промисловості.
Про це повідомили в Укренерго.
У компанії закликали громадян раціонально користуватися електроенергією у години подачі світла.
«Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо», – наголосили в енергетичній компанії.
Графіки для абонентів ДТЕК
У ДТЕК наразі не публікують детальні розклади стабілізаційних відключень у Telegram-каналі для Дніпропетровщини. Водночас орієнтовні часові проміжки для 18 лютого поширюють профільні спільноти.
Відключення для різних черг передбачені у такі години:
- 1.1 черга: 1:30 – 8:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 1.2 черга: 1:30 – 8:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 2.1 черга: 1:30 – 5:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 2.2 черга: 1:30 – 5:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 3.1 черга: 5:00 – 12:00, 15:30 – 21:00
- 3.2 черга: 5:00 – 11:00, 15:30 – 21:00
- 4.1 черга: 0:00 – 1:30, 5:00 – 12:00, 15:30 – 22:30
- 4.2 черга: 0:00 – 1:30, 5:00 – 12:00, 16:00 – 22:30
- 5.1 черга: 0:00 – 5:00, 8:30 – 15:30, 19:00 – 22:30
- 5.2 черга: 0:00 – 5:00, 8:00 – 12:00, 19:00 – 22:30
- 6.1 черга: 0:00 – 1:30, 8:00 – 15:30, 19:00 – 24:00
- 6.2 черга: 0:00 – 1:30, 8:30 – 15:30, 19:00 – 24:00
Графіки для абонентів ЦЕК
Окремі графіки оприлюднила й компанія ЦЕК для своїх клієнтів у регіоні. Згідно з опублікованою інформацією, відключення заплановані у такі проміжки:
- 1.1 черга: 1:30 – 8:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 1.2 черга: 1:30 – 8:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 2.1 черга: 1:30 – 8:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 2.2 черга: 1:30 – 8:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00
- 3.1 черга: 5:00 – 12:00, 16:00 – 22:30
- 3.2 черга: 5:00 – 12:00, 16:00 – 22:30
- 4.1 черга: 0:00 – 1:30, 8:00 – 12:00, 16:00 – 22:30
- 4.2 черга: 0:00 – 1:30, 8:00 – 12:00, 16:00 – 22:30
- 5.1 черга: 0:00 – 5:00, 8:00 – 11:00, 19:00 – 24:00
- 5.2 черга: 0:00 – 5:00, 8:00 – 16:00, 19:00 – 24:00
- 6.1 черга: 0:00 – 1:30, 8:00 – 16:00, 19:00 – 21:00
- 6.2 черга: 0:00 – 1:30, 8:00 – 16:00, 19:00 – 21:00
Енергетики наголошують: у разі змін ситуації в енергосистемі графіки можуть коригуватися. Мешканців просять стежити за офіційними повідомленнями операторів систем розподілу та відповідально планувати споживання електроенергії.