
16:00, 24 октября 2022 г.
Сколько украинцев получают пенсии свыше 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 октября в Украине насчитывается 10 726 239 пенсионеров. Средний размер пенсионной выплаты составляет 4539,36 гривен.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Размер пенсий распределяется так:
- до 2000 гривен - 0,6%, 68 556 человек, средняя пенсия - 1 181,84 гривен;
- от 2001 до 3000 гривен - 38,5%, 4 123 567 человек, средняя пенсия - 2 392,28 гривен;
- от 3001 до 4000 гривен - 23,5%, 2 524 874 человека, средняя пенсия - 3 470,67 гривен;
- от 4001 до 5000 гривен - 11,4%, 1 223 262 человека, средняя пенсия - 4 451,10 гривен;
- от 5001 до 10000 гривен - 19,1%, 2 044 767 человек, средняя пенсия - 6 770,98 гривен;
- более 10 000 гривен - 6,9%, 741 213 человек, средняя пенсия - 14 424,33 гривен.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
Объявления
12:39, 25 июня
1
12:25, 18 июня
25
18:11, 19 июня
8
live comments feed...