Круглосуточные ограничения: графики отключений света для Днепра и области

Графика отключений для Днепра и области на 6 февраля.

Сегодня в Днепре действуют стабилизационные графики отключения света. Отключения растянуты на все сутки – от глубокой ночи до позднего вечера. Больше ограничений приходится на утро и дневные часы, особенно с 06:00 до 16:30.

Актуальный график отключений от ДТЭК по состоянию на утро:

  • 1.1 06:00-13:00, 14:30-23:30;
  • 1.2 06:00-14:30, 16:30-23:30;
  • 2.1 06:00-13:00, 16:30-24:00;
  • 2.2 04:00-13:00, 16:30-23:30;
  • 3.1 07:30-16:30, 20:00-24:00;
  • 3.2 09:30-16:30, 20:00-24:00;
  • 4.1 09:30-16:30, 18:00-24:00;
  • 4.2 09:30-18:00, 20:00-24:00;
  • 5.1 02:30-09:30, 13:00-20:00, 21:30-24:00;
  • 5.2 00:30-09:30, 13:00-21:30, 23:30-24:00;
  • 6.1 02:30-09:30, 11:00-20:00, 23:30-24:00;
  • 6.2 02:30-11:00, 13:00-20:00, 23:30-24:00.

Как будут применяться отключения абонентов ЦЭК:

  • Очередь 1.1: 01:30-09:00, 11:30-18:30, 20:30-24:00.
  • Очередь 1.2: 01:30-09:00, 11:30-18:30, 20:30-24:00.
  • Очередь 2.1: 00:00-01:30, 04:00-11:30, 13:30-20:3022:30-24:00.
  • Очередь 2.2: 00:00-01:30, 04:00-11:30, 13:30-20:3022:30-24:00.
  • Очередь 3.1: 00:00-04:00,06:30-13:30, 15:30-22:30.
  • Очередь 3.2: 00:00-04:00, 06:30-13:30, 15:30-22:30.
  • Очередь 4.1: 00:00-01:30, 04:00-11:30, 13:30-20:30, 22:30-24:00.
  • Очередь 4.2: 00:00-04:00, 06:30-13:30, 15:30-22:30.
  • Очередь 5.1: 00:00-06:30, 09:00-15:30, 18:30-24:00.
  • Очередь 5.2: 01:30-09:00, 11:30-18:30, 20:30-24:00.
  • Очередь 6.1: 00:00-06:30, 09:00-15:30, 18:30-24:00.
  • Очередь 6.2: 00:00-06:30, 09:00-15:30, 18:30-24:00.

"Предупреждаем, что в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может меняться", - говорится в сообщении.