Стратегически важные предприятия Днепропетровщины оказались в руках Кипра
Как ни удивительно, но не только днепровские предприятия производящие продукты питания, но и объекты стратегического значения (например, "Днепрооблэнерго" (государственная энергопоставляющая акционерная компания) более, чем на половину принадлежат Кипру. А такие предприятия как "Криворожгаз" отдались оффшорам полноценно. Несложно догадаться, что у кого в руках контролирующий пакет акций, тот и заказывает музыку.
Эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Ирина Нестеренко предоставила 056.ua данные, которые находятся в открытом доступе в Интернете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 20 днепровских предприятий перевели активы в оффшоры.
В Постановлении КМУ № 83 от марта 2015 г. с изменениями в 2016 г. утверждены стратегически важные для страны предприятия и организации. В Днепропетровской области таких субъектов аж – 19, из числа которых в 2016 г. уже выбыло 3, т.е. по факту осталось 16. Но об этом дальше. Вначале цифры.
Предприятия Днепропетровской области, имеющие стратегическое значение для государства (ПКМУ № 911 в редакции 2000 года):
№ | Наименование предприятия | Собственники (10 и более % акций) |
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБАЙНОВИЙ ЗАВОД" - КВП "ДКЗ" г. Днепропетровск, ул. УДАРНИКІВ, будинок 27. В стані припинення | ||
5 | ВАТ "ЗАВОД "ДНІПРОПРЕС" г. Днепропетровск, ул. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 139. В стані припинення | АВАКОРН ТРЕЙДІНГ КО.ЛІМІТЕД,128053,КІПР - 22.9943 % РОЛЛАП КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД, 128068,КІПР - 24.9826 % ТОВ "КОНСАЛТІНГ-ГАММА", 33873426, Україна - 18.8785 % |
6 | УкрНДПКТІ електровозобудування. м. Дніпропетровськ. Сведений нет | Сведений нет |
10 | ВАТ "ЕЛЕКТРОН-ГАЗ" місто Жовті Води, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 40. Припинено | Сведений нет |
11 | ВАТ "Нікопольський кранобудівний завод" ВУЛ.К.ЛІБКНЕХТА, БУД. 169, М.НІКОПОЛЬ. Припинено | Сведений нет |
12 | Завод потужного радіобудування, м. Верхньодніпровськ ( ПРАТ "ВЗПР" ) ВУЛИЦЯ ТИТОВА, будинок 37. Припинено | Сведений нет |
13 | ПАТ "ДНІПРОВАЖПАПІРМАШ ІМ.АРТЕМА" м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ БІЛОСТОЦЬКОГО, будинок 98 Порушено справу про банкрутство | фізична особа, Україна - 89.5364 % |
14 | ВАТ "ПІВДЕННИЙ РАДІОЗАВОД". В стані припинення місто Жовті Води, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 5 | |
16 | Дніпропетровський державний електровозобудівний завод м. Дніпропетровськ, вул. Орбітальна, б. 13. За запитом нічого не знайдено | За запитом нічого не знайдено |
21 | Павлоградський механічний завод. За запитом нічого не знайдено | За запитом нічого не знайдено |
22 | ПАТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧОРУДНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ" місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ХАРИТОНОВА, будинок 1 А Порушено справу про банкрутство | За запитом нічого не знайдено |
23 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА-ЦЕНТР" м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ КУРСАНТСЬКА, 30 | Держава Україна (Фонду державного майна) - 21.5524 % ТОВ «"Оберон-центр", 20040378,Україна - 40.0000 % Баттері Інвестмент Корп. 332332, ПАНАМА - 23.0476 % |
24 | ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД" м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ БУДЬОННОГО, будинок 2А. Припинено | ВАТ"Корпоратив.недив.iнвест.фонд.закрит.типу "IНЕКО -ПРЯМI IНВЕСТИЦIЇ", 34714731, UKR - 14.1928 % Мiжнародна комерцiйна компанiя "Уест Мiдлендс Холдингз Корп."(Британские Виргинские острова) - 38.3251 % COTTERHILL INVESTMENTS LIMITED (Кипр) - 14.4284 % |
25 | ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" місто Кам’янське, ВУЛ. С.Х.ГОРОБЦЯ , будинок 1 | ДІМСІ ЕКВІТІЗ ЛТД. ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) – 23% КВІННТО ХОЛДІНГЗ ЛТД. ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) – 13 % |
26 | ВАТ "ДНІПРОШИНА". Припинено м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ БОРИСА КРОТОВА, будинок 24 | Компанія SAPPHIRE WORLDWIDE ASSETS LTD, КОМПАНІЯ ALIATROS TRADING CO.LTD, Кипр -12.1021% КОМПАНІЯ LAINDORS TRADING LTD, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) – 17,0 % |
28 | ПРАТ "ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 3 | Palmrose B.V., 61011568, НІДЕРЛАНДИ - 96.3365 % |
31 | Криворізький державний металургійний комбінат "Криворіжсталь" Кривий Ріг, Україна вул. Орджонікідзе, 1 | ArcelorMittal. Зарегистрирована в Люксембурге |
32 | ПАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, будинок 21 | Saleks Investments Limited, HE 186148, КІПР – 60 % INTERPIPE LIMITED,HE 170535,КІПР - 21.8404 % "Інтерпайп Україна",33668606,Україна - 12.0902 % |
33 | ПАТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" місто Новомосковськ, ВУЛИЦЯ СУЧКОВА, будинок 115 | INTERPIPE LIMITED, HE 170535, КІПР - 89.2392 % |
34 | ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД". Порушено справу про банкрутство. м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 31 | I.S.H.C. Industrial Steel Holding Co Limited, |
35 | ПАТ "ДНІПРОМЕТИЗ" м. Дніпропетровськ, ПРОСПЕКТ ГАЗЕТИ "ПРАВДА" , будинок 20 | "Діалзоне Холдинг Лтд" (Dealzone Holding Ltd), |
36 | ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" місто Марганець, ВУЛИЦЯ РАДЯНСЬКА, будинок 62 | КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, Кипр – 23.8933 % МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД. Кипр – 23.8933 % ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД. Кипр – 23.8933 % ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, Кипр - 24.0000 % |
37 | ПАТ "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" місто Орджонікідзе, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, будинок 11 | АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД КІПР - 24.3024 % ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, КІПР- 24.3024 % ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, КІПР- 24.3024 % КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, КІПР - 24.3024 % |
38 | ПАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" місто Кривий Ріг | Strettonway Traders&Consultants Limited, КІПР - 22.1740 % Мінт Дата Холдінгз Лімітед, КІПР – 22.1740 % Акретренд Холдінгз Лімітед, КІПР - 22.1740 % ТОВ "Металотехніка", 32640684, Україна - 25.7834 % |
39 | ПРАТ "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" місто Кривий Ріг | METINVEST B.V., 24321697, НІДЕРЛАНДИ - 96.3961 % |
40 | ПРАТ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" місто Кривий Ріг, ВУЛ.РУДНА, будинок 47 | Метінвест Б.В./Metinvest B.V., 24321697, НІДЕРЛАНДИ - 96.6589 % |
41 | ПРАТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" місто Кривий Ріг | METINVEST B.V., 24321697, НІДЕРЛАНДИ - 99.7481 % |
42 | ПРАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" місто Кам’янське, ВУЛИЦЯ ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 1 | Palmrose B.V., 61011568, НІДЕРЛАНДИ - 94.4584 % |
43 | ПРАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КОНСТИТУЦІЙНА, 5 | Palmrose B.V., 61011568, НІДЕРЛАНДИ - 99.2521 % |
44 | ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" місто Кривий Ріг, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, будинок 1 | UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited, 211666, КІПР- 61.4224 % |
45 | ПАТ ТОВАРИСТВО "ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД ". місто Кам’янське, ВУЛИЦЯ КОЛЕУСІВСЬКА, будинок 1 | МАСТІНТО ТРЕЙДІНГ ЛТД,278138,КІПР – 23.6384 % МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД,281104,КІПР – 23.6384 % Приватна акціонерна компанія "Салюрекс Лімітед", Кипр – 23.6384 % АЛТАНА ЛІМІТЕД, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) - 23.6384 % |
47 | ПАТ НЗФ, ПАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, будинок 310 | ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД. Кипр – 12.8712 % ТРIЛОН IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД. Кипр – 12.8712 % МАНДЖАЛОМ ЛIМIТЕД, Кипр - 22.9230 % |
51 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ГІРНИЧОРУДНИЙ ІНСТИТУТ". місто Кривий Ріг, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 57 | Припинено |
52 | ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПРЯДИЛЬНО-НИТКОВИЙ КОМБІНАТ" місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, будинок 244 | Припинено |
54 | "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ" м. Дніпропетровськ, ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬКА, БУД.58. Припинено | Lindsell Enterprises Limited/Лiндселл Ентерпрайзиз Лiмiтед, |
55 | КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОАНТИЛІД" місто Кам’янське, ВУЛИЦЯ ГОРОБЦЯ, будинок 1. Припинено | |
56 | ПАТ "ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВИБУХПРОМ". місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, будинок 40 | QUAREX LTD,155291, КІПР – 46.5821 % КВАРЕКС ЛІМІТЕД (QUAREX LIMITED), 155291, КІПР - 46.5821 % |
57 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЇ В ГІРНИЧОРУДНІЙ І МЕТАЛУРГІЙНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ" місто Кривий Ріг, ВУЛ.ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 12 | Припинено |
60 | ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ СИМБІРЦЕВА, будинок 1А | STARMILL LIMITED, 193746, КІПР – 49.9406 % СТАРМІЛЛ ЛІМІТЕД, КІПР - 49.9406 % |
61 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУДОУПРАВЛІННЯ ІМЕНІ КІРОВА" місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ МЕЛЕШКІНА, будинок 14А | Припинено |
62 | "ВІЛЬНОГІРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" ( ДП "ВДГМК" ) ВУЛ.СТЕПОВА, 1, М.ВІЛЬНОГІРСЬК | Припинено |
65 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИЙ ТРЕСТ ПО ПІДЗЕМНОМУ БУДІВНИЦТВУ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ШАХТ, КАР'ЄРІВ "КРИВБАСШАХТОПРОХОДКА" місто Кривий Ріг, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, будинок 1 | Припинено |
68 | ПАТ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ І МАШИН" місто Павлоград, ІСКРОВСЬКА, будинок 1 Порушено справу про банкрутство (санація) | ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (Дніпропетровськ, вул. Євпаторійська, 40, офіс 7) – 25 % ECLAT INVEST LTD (Сполучені Штати Америки) – 25 % Петров Олексiй Олегович - 19.99799 % |
70 | ВАТ "ПРОДМАШ" м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ ВОЙЦЕХОВИЧА, будинок 53 | Припинено |
71 | ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ АВТОПАРКОВА, будинок 1 | Припинено |
72 | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АВТОМАТІЗІЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ВУЛ. ЧИЧЕРИНА, 42, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК | Припинено |
73 | Державна акціонерна енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" м. Дніпропетровськ, ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ, будинок 22 | Larva Investments limited, HE 152935, КІПР - 15.8934 % Фонд державного майна України - 25.0000 % DTEK Holdings Limited, 174860, КІПР - 51.5585 % |
77 | Державне підприємство "Просянський гірнично- збагачувальний комбінат" ВАТ " ПРОСЯНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ " | TIOMET LIMITED, 128528, CYP (Кипр) - 24.9950 % EUROSANDS LIMITED, 24,759, BLZ (Белиз) - 24.9485 % ТОВ "ДВС Компанi, ЛТД", 20290141, UKR - 12.5515 % DVS COMPANY LIMITED, 97809, CYP (Кипр) - 22.7940 % |
78 | ВАТ "ДНІПРОФАРМ". Припинено м. Дніпропетровськ, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, будинок 12 | фізична особа, УКРАЇНА - 16.5553 % фізична особа, Україна - 12.1228 % фізична особа, УКРАЇНА - 14.2728 % фізична особа, Україна - 17.7848 % |
79 | ПАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ТУРБІННИЙ ЗАВОД "КОНСТАР" місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 127 Порушено справу про банкрутство (санація) | ПАТ "Страхова компанія "Мега-Поліс",Україна - 10.9740 %; Морстон Сервісез Лтд., ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) - 22.3372 % Олдхельм Трейд Лімітед, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 14.9001 % Farnes Holdings Limited,67536,БЕЛІЗ – 10 % Фортер Холдінгз Лімітед, Кипр - 12.3533 % |
80 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОГАЗ" м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА КОНИСЬКОГО, будинок 5 | ХАМГЕЙТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, Кипр - 21.5452 % ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД. Кипр - 16.5599 % ЕРІСВЕЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, Кипр - 16.6472 % САГАСІТІ ЛІМІТЕД, Кипр - 16.8749 % |
81 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЖГАЗ" місто Кривий Ріг, ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГІВ , будинок 1 | СОДЕМАН ЛІМІТЕД. Кипр - 13.8315 % ХАМГЕЙТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД. Кипр - 21.0888 % ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД. Кипр - 15.0283 % ЕРІСВЕЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД. Кипр - 17.7766 % САГАСІТІ ЛІМІТЕД. Кипр - 12.5160 % ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОГАЗ", |
82 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 2 | Приватне акціонерне товариство "Газтек", Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720, Україна - 25.0001 % |
83 | ДЕРЖАВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТА "БЛАГОДАТНА" –ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ". Припинено | Припинено |
84 | ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» місто Павлоград, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 76 | DTEK ENERGY B.V., 34334895, НІДЕРЛАНДИ – 60.2582 % ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» – 39.6651 % |
86 | ВАТ ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОШАХТОБУД» | Припинено |
87 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДНІПРОАВІА" м. Дніпропетровськ, АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛТЕРА", 34884292, УКРАЇНА (м. Дніпропетровськ, КРИВОРІЗЬКЕ ШОСЕ, будинок 35) - 99.4555 % Фірма «Галтера» оформлена на ТОВ «Кельвіс», ТОВ «Діскора», ТОВ «Тасма», білізький офшор «Алданті Інвестментс Лімітед», віргінський офшор «Етімо Трейдінг ЛТД» і кіпрську компанію «Файневіа Сайпрус Лімітед». |
90 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | в стані припинення |
92 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСМАШ" м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, будинок 17 | Приватне акціонерне товариство "ТАКО" - 48.3089 % фізична особа, АВСТРІЯ - 24.7338 % Компанія "Нота Бетайлігунген ГмбХ", АВСТРІЯ - 24.2224 % |
94 | ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА" м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ КАСПІЙСЬКА, будинок 2. Припинено | |
98 | ВАТ "Криворізький цементно-гірничий комбінат" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА" ( ПАТ "ХЦУ" ) м. Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 15А | завод входить до складу Групи HeidelbergCement. ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна". HeidelbergCement AG — німецька компанія |
99 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗВ'ЯЗОКПРОМ" м. Дніпропетровськ, ПРОВУЛОК ДОБРОВОЛЬЦІВ, будинок 17 | Припинено В стані припинення |
До 2010 г. стратегически важными для экономики и безопасности страны (ПКМУ № 695 от 15 мая 2003 г.) считались такие предприятия, которые:
- проводят деятельность на общегосударственном рынке товаров и определены как природные монополии;
- занимают монопольное положение на общегосударственном рынке товаров и эти товары имеют важное социально – экономическое значение;
- деятельность предприятия связана с обороной и безопасностью страны;
- предприятия топливно – энергетического комплекса, входящие в объединенную энергетическую систему;
- предприятия, обеспечивающие функционирование инфраструктуры общегосударственного значения;
- предприятия, осуществляющие добычу и переработку полезных ископаемых общегосударственного значения;
- предприятия, составляющие научно – технический потенциал страны;
- предприятия,, имеющие значительный вес (более 0,5 %) в объеме стоимости экспорта товаров, работ, услуг;
- численность работающих превышает 5 тыс. человек;
- предприятия, относящиеся к категории «великих платників» налогов (если их совокупный доход – 100 млн. грн. и более; 5 и более млн. грн. заплатили в бюджет; налог на добавочную стоимость 50 млн. грн. и более).
Теперь критерии изменились и относятся только к предприятиям государственной формы собственности.
А теперь обратите внимание! Какие страны больше всего интересуются украинскими предприятиями. Кипр (58 %); Нидерланды (19,4 %); Виргинские острова (Британия). Для многих государств, это оффшорные зоны, для Украины – нет. А теперь вопрос – чем так заинтересовал украинский бизнес такую маленькую страну, Кипр? Почему сейчас там живут собственники нашего гор и облгаза? Чем их привлекли наши металлургические предприятия? Зачем то же они покупают их акции, несмотря на то, что сейчас металлургическая отрасль находится в очень тяжелом экономическом положении. И самое главное, не представляет ли такая заинтересованность какую либо опасность для нашего региона и страны?
Где живёт "отечественный производитель", которого так настойчиво просят поддерживать?
За все годы независимости государство Украина избавлялось от своей собственности, все пытались найти эффективного собственника. Большие и малые предприятия приватизировали вначале трудовые коллективы. Потом трудовые коллективы акции своих предприятий продали неизвестным гражданам со стороны, у которых неизвестно откуда появились деньги на такую значительную покупку.
Никто тогда не разбирался, эффективному собственнику досталось предприятие, или нет. Главное побыстрее сбыть с рук. Новый собственник никакой ответственности за свою деятельность не нес и делал со своей собственностью все, что хотел. Захотел, продал оборудование на металлолом, а рабочих уволил; захотел – продал свой завод иностранной компании.
Нас призывают поддержать украинского производителя и покупать украинские товары. Мы как истинные патриоты покупаем украинские товары, а оказывается, что:
- масло «Олейна», выпускаемое Днепропетровским маслоэкстракционным заводом, который уже не принадлежит украинским гражданам; 91,3574 % акций которого принадлежит акционерному обществу "Бунге СА" (Швейцария);
- конфеты кондитерской фабрики «АВК», принадлежащей кипрской компании АВК КОНФЕКШІНАРІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (75,8794 % акций);
- минеральная вода Новомосковского завода минеральных вод, принадлежащего двум компаниям на Виргинских островах в Британии (48,4504 % акций);
- хлебобулочные изделия, произведенные на Никопольском хлебокомбинате, принадлежащим теперь двум кипрским компаниям (81,3791 % акций).
"Какого производителя нам поддерживать сейчас, если украинский собственник за последние годы продал свою собственность иностранцам? Можно ли считать такое предприятие украинским? - спрашивает Ирина Нестеренко. - Но меня, как гражданина, больше всего волнует тот факт, что в собственность иностранных компаний переходят большие предприятия, занимающие монопольное положение в нашем регионе. Раньше такие предприятия имели стратегическое значение для экономики и обороны страны. Не создаст ли это угрозу национальной безопасности?
К сожалению, однозначного ответа на эти вопросы я не нашла. Я считаю, что нельзя продавать иностранцам все подряд, надо делать какие то ограничения. И такие ограничения были и есть. Только раньше эти ограничения были относительно всех предприятий, которые по определенным критериям, утвержденных Кабинетом Министров, нельзя было просто так продать. Теперь ограничения введены только для тех, кто находится все еще в государственной собственности".
В Постановлении КМУ № 83 от марта 2015 г. с изменениями в 2016 г. утверждены стратегически важные для страны предприятия и организации. В Днепропетровской области таких субъектов аж – 19, из числа которых в 2016 г. уже выбыло 3, т.е. по факту осталось 16.
По данным единого государственного реестра юридических и физических лиц (Минюст Украины), из этого списка выбыли (т.е. находятся в стадии «припинено») три предприятия:
- Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (г. Днепропетровск, проспект Карла Маркса, 108) – в стадии «припинення». Эта запись сделана в связи с реорганизацией предприятия, пока еще 100 % уставного фонда находится в собственности государства. Но это только пока…
- Государственная организация «Криворожская региональная государственная телерадиокомпания «Кроворижжя» (г. Кривой Рог, ул. Анненка, 2) – «припинено»;
- Днепропетровская областная государственная телерадиокомпания (ул. Телевизионная, 3) - «припинено».
А 16 лет назад в нашей области стратегически важных объектов было 99. Что стало с предприятиями Днепропетровской области, имеющие стратегическое значение для государства еще шестнадцать лет назад? По данным все того же реестра из 99 предприятий, в стадиях «припинення», банкротства или сведений о них нет, находятся сейчас 32 (т.е. 32 %).
По данным украинской фондовой биржи, предприятия из этого списка, собственники которых (10 и более процентов акций) являются иностранными компаниями - 36 (т.е. 36,4 %). Называя вещи своими именами, можно сказать: 36 из 99 предприятий нашей области, имеющие стратегическое значение для страны, в настоящее время находятся в собственности иностранных компаний. Хорошее получается у нас стратегическое планирование. А может быть цели такого планирования мы не знаем? Может быть, все так и задумывалось?