
09:30, Сегодня
Часы света урезали: обновленные графики отключений для Днепра и области

Графики отключений света на 1 декабря от ДТЭК и ЦЭК.
Первый день зимы 2025 года начался со времени отключения. К тому же графики, составленные вчера вечером, сегодня изменили, добавив обесточений в некоторые очереди.
Обновленный график отключений на сегодняшний день для потребителей ДТЭК:
- 1.1: 07:30-11:30, 18:00-22:00.
- 1.2: 07:00-11:30, 18:00-22:00.
- 2.1: 08:00-14:30, 18:00-22:00.
- 2.2: 08:00-14:30, 18:00-20:00.
- 3.1: 11:00–15:00, 21:30–24:00.
- 3.2: 11:00-15:00, 21:30-24:00.
- 4.1: 11:00–18:00.
- 4.2: 12:00–17:00.
- 5.1: 06:00-08:00, 14:30-18:30.
- 5.2: 06:00-08:00, 14:30-19:00.
- 6.1: 14:30-18:30,
- 6.2: 06:00-11:00, 14:30-18:30
Для абонентов ЦЭК будут применяться отключения следующих очередей:
- 1.1 очередь: с 08:00 до 14:30; с 21:30 до 24:00.
- 1.2 очередь: с 00:00 до 04:00; с 08:00 до 14:30.
- 2.1 очередь: с 11:00 до 14:30; с 18:00 до 22:00.
- 2.2 очередь: с 11:00 до 14:30; с 21:30 до 24:00.
- 3.1 очередь: с 14:30 до 18:00.
- 3.2 очередь: с 14:30 до 18:00.
- 4.1 очередь: с 06:00 до 08:00; с 11:00 до 17:00.
- 4.2 очереди: с 12:00 до 18:00.
- 5.1 очередь: с 06:00 до 11:00; с 18:00 до 20:00.
- 5.2 очередь: с 04:00 до 08:00; с 18:00 до 20:00.
- 6.1 очередь: с 08:00 до 11:00; с 14:30 до 21:30.
- 6.2 очередь: с 08:00 до 11:00; с 14:30 до 21:30.
"Предупреждаем, что в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может меняться", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
Объявления