Как в Днепропетровске работает городской электротранспорт (ГРАФИК)
В Днепропетровске сегодня работают 13 трамвайных и 17 троллейбусных маршрутов, которые ежедневно в среднем перевозят более 290 тысяч пассажиров, из них более 62% льготников.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Днепропетровский электротранспорт».
Ежедневно на трамвайных и троллейбусных маршрутах города работает около 245 единиц подвижного состава. За первый квартал этого года днепропетровские трамваи и троллейбусы перевезли почти 24 миллионов пассажиров.
График работы трамваев в будние дни:
№ маршруту і шлях прямування | початок руху | інтервал руху по:инно (у хвилинах) | закінчення руху | ||||||
700- 900 | 900- 1200 | 1200- 1530 | 1530- 1800 | 1800- 2000 | 2000- 2200 | ||||
1 | залізничний вокзал | 5:10 | 3-4 | 3 - 4 | 3-4 | 3-4 | 9-10 | 9-10 | 23:25 |
ДДТУЗТ | 5:27 | 23:27 | |||||||
4 | пл. Островського | 7:33 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 |
|
| 17:32 |
вул. Тельмана | 7:57 | 17:55 | |||||||
5 | ж/м Західний | 5:22 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 10-12 | 28-31 | 28-31 | 22:08 |
ДДТУЗТ | 6:14 | 22:11 | |||||||
6 | пл. Островського | 5:26 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 9-11 | 18-20 | 18-20 | 22:56 |
інститут Мінресурсів | 5:44 | 23:14 | |||||||
7 | пл. Островського | 6:24 | 33-36 | 33-36 |
| 33-36 |
|
| 17:03 |
ДДТУЗТ | 6:56 | 17:34 | |||||||
9 | пл. Островського | 5:15 | 8-10 | 17-19 | 17-19 | 11-13 | 23-26 | 23-35 | 22:25 |
м'ясокомбінат | 5:51 | 23:01 | |||||||
11 | залізничний вокзал | 5:31 | 5-6 | 9-10 | 9-10 | 5-6 | 16-17 | 16-17 | 23:07 |
ДМЗ | 5:17 | 23:35 | |||||||
12 | пл.Островського | 5:52 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 28-30 | 28-30 | 22:10 |
з:д Металовиробів | 5:44 | 23:04 | |||||||
14 | ж/м Західний | 6:08 | 20-23 |
|
| 31-38 |
|
| 18:25 |
залізничний вокзал | 6:40 | 17:52 | |||||||
15 | залізничний вокзал | 5:17 | 5 | 7-9 | 8-9 | 5 | 10-14 | 14-15 | 23:06 |
вул. Криворізька | 5:45 | 23:35 | |||||||
16 | вул. Тельмана | 6:09 | 17-21 | 17-21 | 17-21 | 17-21 |
|
| 17:26 |
вул. Кротова | 6:37 | 17:55 | |||||||
17 | пл. Островського | 5:05 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 12-13 | 12-19 | 23:28 |
ДТВРЗ | 5:23 | 23:49 | |||||||
19 | пл. Островського | 4:15 | 7-8 | 10-14 | 10-14 | 6-9 | 14-15 | 15-28 | 21:41 |
ДЕВЗ | 4:24 | 22:12 | |||||||
ж/м Лівобережний | 4:56 | 22:45 |
График работы трамвайных маршрутов в выходные дни:
№ маршруту і шлях прямування | початок руху | інтервал руху по:инно (у хвилинах) | закінчення руху | ||||||
700- 900 | 900- 1200 | 1200- 1530 | 1530- 1800 | 1800- 2000 | 2000- 2200 | ||||
1 | залізничний вокзал | 5:10 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 9-10 | 9-10 | 23:25 |
ДДТУЗТ | 5:43 | 23:27 | |||||||
4 | пл. Островського | 7:33 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 |
|
| 17:32 |
вул. Тельмана | 7:57 | 17:55 | |||||||
5 | ж/м Західний | 5:49 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 19-20 | 28-31 | 28-31 | 22:08 |
ДДТУЗТ | 6:43 | 22:11 | |||||||
6 | пл. Островського | 5:31 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 18-20 | 18-20 | 22:38 |
інститут Мінресурсів | 5:50 | 22:57 | |||||||
7 | пл. Островського | 6:38 | 33-36 | 33-36 | 33-36 |
|
|
| 13:01 |
ДДТУЗТ | 7:10 | 13:33 | |||||||
9 | пл. Островського | 5:15 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22:25 |
м'ясокомбінат | 5:50 | 23:01 | |||||||
11 | залізничний вокзал | 5:32 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 16-17 | 16-17 | 23:05 |
ДМЗ | 5:17 | 23:33 | |||||||
12 | пл.Островського | 5:52 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 28-30 | 28-30 | 22:10 |
з:д Металовиробів | 5:44 | 23:04 | |||||||
14 | ж/м Західний | 6:27 | 32-38 | 32-38 | 32-38 | 32-38 |
|
| 17:54 |
залізничний вокзал | 6:59 | 17:18 | |||||||
15 | залізничний вокзал | 5:24 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 14-15 | 14 - 15 | 23:06 |
вул. Криворізька | 5:52 | 23:35 | |||||||
16 | вул. Тельмана | 6:09 | 17-21 | 17-21 | 17-21 | 17-21 |
|
| 17:26 |
вул. Кротова | 6:37 | 17:55 | |||||||
17 | пл. Островського | 5:05 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 12-13 | 12-19 | 23:28 |
ДТВРЗ | 5:23 | 23:49 | |||||||
19 | пл. Островського | 4:15 | 11-12 | 11-12 | 11-12 | 14-18 | 17-19 | 17-19 | 21:33 |
ДЕВЗ | 4:45 | 22:04 | |||||||
ж/м Лівобережний | 5:17 | 22:39 |
График работы троллейбусов в будние дни:
№ маршруту і шлях прямування | початок руху | інтервал руху (у хвилинах) | закінчення руху | ||||||
700- 900 | 900- 1200 | 1200- 1530 | 1530- 1800 | 1800- 2000 | 2000 2200 | ||||
1 | вул. Титова | 6:12 | 6-8 | 14-17 | 8-15 | 7-9 | 9-14 |
| 19:13 |
пл. Жовтнева | 6:41 | 19:43 | |||||||
3 | вул. Холодильна | 5:45 | 11-18 | 15-26 | 26-36 | 14-15 | 27-29 |
| 18:33 |
пл. Островського | 6:18 | 19:06 | |||||||
4 | завод Петровського | 6:52 | 62-66 |
| 75 | 75 |
|
| 16:25 |
пл. Жовтнева | 7:21 | 17:04 | |||||||
5 | вул. Титова | 5:16 | 4-5 | 5-10 | 4-8 | 4-6 | 6-9 | 9-18 | 22:08 |
пр. Пушкіна | 5:33 | 22:25 | |||||||
7 | вул. Холодильна | 5:37 | 29-31 | 59-60 | 59-60 | 29-31 | 59-60 |
| 18:24 |
вул. Миронова | 6:02 | 18:49 | |||||||
8 | завод Металовиробів | 6:09 | 14-16 | 34-37 | 34-37 | 14-21 | 19-31 | 64 | 20:37 |
пр. Пушкіна | 6:07 | 21:15 | |||||||
9 | завод Металовиробів | 6:17 | 39-43 |
|
| 43-45 | 43-45 |
| 17:38 |
пл. Жовтнева | 7:00 | 18:26 | |||||||
10 | ж/м Перемога | 5:59 | 7-9 | 15-19 | 19-25 | 12-13 | 13-24 |
| 17:52 |
вул. Фурманова | 6:20 | 18:13 | |||||||
11 | ж/м Тополя | 6:05 | 35-36 |
| 38 | 38 |
|
| 17:28 |
завод Металовиробів | 6:24 | 17:48 | |||||||
12 | ж/м Перемога | 6:05 | 13-15 | 27-29 | 27-29 | 14-16 | 23-26 |
| 18:35 |
вул. Глинки | 5:43 | 18:13 | |||||||
15 | пл. Островського | 6:23 | 60-64 | 60-64 |
| 60-62 |
|
| 17:09 |
цех «Ш» | 6:52 | 16:38 | |||||||
16 | ж/м Тополя | 6:03 | 11-12 | 15-25 | 24-38 | 15-17 | 27-69 |
| 18:58 |
пл. Жовтнева | 6:41 | 19:36 | |||||||
17 | ж/м Клочко | 5:45 | 10-12 | 13-20 | 31 | 10-13 | 19-30 | 29-31 | 21:51 |
вул. Миронова | 6:17 | 21:23 | |||||||
19 | ж/м Тополя | 5:14 | 14-15 | 27-30 | 31-32 | 15-16 |
|
| 18:05 |
вул. Каверіна | 5:43 | 18:36 | |||||||
20 | ж/м Лівобережний | 5:42 | 4-6 | 9-15 | 9-11 | 4-6 | 24-28 | 25-28 | 21:56 |
вул. Миронова | 6:22 | 21:18 | |||||||
кільце | вул. Титова | 5:35 | 9-10 | 10-18 | 22-35 | 11-12 | 20-41 | 58 | 21:43 |
вул. Виконкомівська | 6:08 | 22:14 | |||||||
кільце | вул. Титова | 4:55 | 39-40 | 80 | 80 | 82 | 82 |
| 17:06 |
залізничний вокзал | 5:40 | 17:56 |